Beim Zukunftssparen belohnst du dich mit steigenden Prämien für deine Ausdauer. Gönne dir etwas Schönes, wenn du dein Ziel erreicht hast.
3. Jahr | 3,00 % |
---|---|
4. Jahr | 4,00 % |
5. Jahr | 5,00 % |
6. Jahr | 6,00 % |
7. Jahr | 7,00 % |
8. Jahr | 8,00 % |
9. Jahr | 9,00 % |
10. Jahr | 10,00 % |
11. Jahr | 11,00 % |
12. Jahr | 12,00 % |
13. Jahr | 13,00 % |
14. Jahr | 14,00 % |
15. Jahr | 15,00 % |
16. Jahr | 16,00 % |
17. Jahr | 17,00 % |
Für dein Guthaben erhältst du Zinsen, die sich an den jeweiligen Marktbedingungen orientieren und regelmäßig angepasst werden. Der Zinssatz beträgt derzeit 1,82 % p. a.