Gewerbegiro Classic |
Gewerbegiro
|
Gewerbegiro 40 |
Gewerbegiro 60 |
|
Besonderheiten | Standardsätze | 20% Rabatt auf Einzelposten | 40 % Rabatt auf Einzelposten | 60 % Rabatt auf Einzelposten |
Kontoführung monatlich | 5,50 Euro | 7,50Euro | 17,50Euro | 47,50Euro |
Beleglose Buchungen | 0,60 Euro | 0,48 Euro | 0,36 Euro | 0,24 Euro |
Echtzeit-Überweisung (beleglos) | 1,00 Euro | 1,00 Euro | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
Online-/SB-Buchungen | 0,25 Euro | 0,20 Euro | 0,15 Euro | 0,10 Euro |
Online-Buchungen über EBICS | 0,25 Euro | 0,20 Euro | 0,15 Euro | 0,10 Euro |
Beleghafte Buchungen |
1,50 Euro | 1,20 Euro | 0,90 Euro | 0,60 Euro |
Bargeldein- und Bargeldauszahlung | 1,50 Euro | 1,20 Euro | 0,90 Euro | 0,60 Euro |
Bargeldein- und Bargeldauszahlung am Geldautomaten | 0,60 Euro | 0,48 Euro | 0,36 Euro | 0,24 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) sowie jede weitere | 0,50 Euro p.M. | 0,50 Euro p.M. | 0,50 Euro p.M. | 0,50 Euro p.M. |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit (eingeräumte Kontoüberziehung) | 12 ,00 % | 12,00 % | 12,00 % | 12,00 % |
Die Kartengebühr wird jährlich im Voraus belastet. Buchungspreise werden nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag oder im Interesse des Kunden durchgeführt werden. Alle Preise und Zinssätze sind variabel.
*Der Postenpreis wird nur erhoben, wenn die Buchungen vereinbarungsgemäß im Auftrag des Kunden erfolgen. Für fehlerhafte Buchungen, Korrektur- und Stornierungsbuchungen wird kein Entgelt erhoben.
Weitere Informationen finden Sie im Preisaushang in unseren Filialen.