Gewerbe Classic | Gewerbe Plus | Gewerbe Pro | |
Kontoführung monatlich | 6,95 Euro | 9,95Euro | 19,95Euro |
Beleglose Buchungen | 0,65 Euro | 0,50 Euro | 0,25 Euro |
Echtzeit-Überweisung (beleglos) | 1,00 Euro | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
Online-/SB-Buchungen | 0,25 Euro | 0,20 Euro | 0,15 Euro |
Online-Buchungen über EBICS | 0,25 Euro | 0,20 Euro | 0,15 Euro |
Beleghafte Buchungen |
2,00 Euro | 1,50 Euro | 1,00 Euro |
Bargeldein- und Bargeldauszahlung | 2,00 Euro | 1,50 Euro | 1,00 Euro |
Bargeldein- und Bargeldauszahlung am Geldautomaten | 0,75 Euro | 0,50 Euro | 0,25 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) sowie jede weitere | 0,75 Euro p.M. | 0,75 Euro p.M. | 0,75 Euro p.M. |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit (eingeräumte Kontoüberziehung) | 13,50 % | 13,50 % | 13,50 % |
Die Kartengebühr wird jährlich im Voraus belastet. Buchungspreise werden nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag oder im Interesse des Kunden durchgeführt werden. Alle Preise und Zinssätze sind variabel.
*Der Postenpreis wird nur erhoben, wenn die Buchungen vereinbarungsgemäß im Auftrag des Kunden erfolgen. Für fehlerhafte Buchungen, Korrektur- und Stornierungsbuchungen wird kein Entgelt erhoben.
Weitere Informationen finden Sie im Preisaushang in unseren Filialen.